Stats Leaderboard | Independent fan guide
World Cup 2026 Team Defensive Stats
Tracks clean sheets, saves, and defensive performance. Static baselines and daily-updated metrics for the 2026 World Cup.
World Cup 2026 Team Defensive Stats
| Rank | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Mexico | 4 Clean Sheets |
| 2 | Spain | 3 Clean Sheets |
| 3 | Canada | 2 Clean Sheets |
| 4 | Brazil | 2 Clean Sheets |
| 5 | United States | 2 Clean Sheets |
| 6 | Paraguay | 2 Clean Sheets |
| 7 | Australia | 2 Clean Sheets |
| 8 | Côte d'Ivoire | 2 Clean Sheets |
| 9 | Cape Verde | 2 Clean Sheets |
| 10 | France | 2 Clean Sheets |
| 11 | Argentina | 2 Clean Sheets |
| 12 | Portugal | 2 Clean Sheets |
| 13 | Colombia | 2 Clean Sheets |
| 14 | England | 2 Clean Sheets |
| 15 | Ghana | 2 Clean Sheets |
| 16 | South Africa | 1 Clean Sheets |
| 17 | Morocco | 1 Clean Sheets |
| 18 | Scotland | 1 Clean Sheets |
| 19 | Curaçao | 1 Clean Sheets |
| 20 | Ecuador | 1 Clean Sheets |
| 21 | Japan | 1 Clean Sheets |
| 22 | Belgium | 1 Clean Sheets |
| 23 | IR Iran | 1 Clean Sheets |
| 24 | Saudi Arabia | 1 Clean Sheets |
| 25 | Senegal | 1 Clean Sheets |
| 26 | Croatia | 1 Clean Sheets |
| 27 | Korea Republic | N/A |
| 28 | Czechia | N/A |
| 29 | Bosnia and Herzegovina | N/A |
| 30 | Qatar | N/A |
| 31 | Switzerland | N/A |
| 32 | Haiti | N/A |
| 33 | Türkiye | N/A |
| 34 | Germany | N/A |
| 35 | Netherlands | N/A |
| 36 | Sweden | N/A |
| 37 | Tunisia | N/A |
| 38 | Egypt | N/A |
| 39 | New Zealand | N/A |
| 40 | Uruguay | N/A |
| 41 | Iraq | N/A |
| 42 | Norway | N/A |
| 43 | Algeria | N/A |
| 44 | Austria | N/A |
| 45 | Jordan | N/A |
| 46 | DR Congo | N/A |
| 47 | Uzbekistan | N/A |
| 48 | Panama | N/A |
Independent Football Goods
Wear the game. Support the culture.
Join the waitlist for our upcoming limited-edition collection of fan-made World Cup shirts, prints, and essentials.